Class Class. Dossard 1er sportif 2ème sportif Challenge Temps
scratch Catég Nom Prénom Nom Prénom  
80 1 14 RAECKELBOOM  Julie  PÏATEK  Johanne  femme  2:44:23
97 2 16 STATNIK  Nathalie  ALLELY  Isabelle  femme  2:50:04
121 3 17 GAROT  Marion  BOUTON  Sophie  femme  3:02:20
130 4 15 CREQUY  Céline  CREQUY  Carine  femme  3:07:05
132 5 23 HUMEZ  Nathalie  VILETTE  Murielle  femme  3:08:02
140 6 24 MAGUET  Blandine  GENEVRIEZ  Corinne  femme  3:12:36
143 7 21 MAILLET  Amélie  VANACKER  Karine  femme  3:14:29
146 8 18 BONEL  Audrey  LEVEQUE  Ophélie  femme  3:19:11
147 9 19 WALTZ  Laetitia  BEAUQUEY  Vanessa  femme  3:20:19
152 10 20 VAILLOT  Corentine  PEREZ  Nathalie  femme  3:48:54
    22 DEVISME  Nathalie  LOCQUET  Fabienne  femme  ABSENT
  1 160 QUESTE  Rémi  FLATIF  Sébastien handi 0:52:15
1 1 144 SZEWCZYK Laurent RIHIEZ Gael homme  2:05:11
2 2 115 PRUVOST  Philippe  PAIN  Martial  homme  2:07:17
3 3 63 ZAJAC  Romaric  ZAJAC  Théotime  homme  2:07:35
4 4 74 BEUGNET  Mathieu  COUSIN  Benoît  homme  2:09:28
6 5 135 NICK  Vincent  CAMUS  Christophe  homme  2:10:13
9 6 65 CLAY  Jérémy  HANNOT  Guillaume  homme  2:13:24
10 7 143 BONELLO  Pascal  QUANDALLE  Philippe  homme  2:14:19
11 8 73 BRUNET  Luc  HANCZAR  Laurent  homme  2:14:45
12 9 101 MARONNIER  Matthieu  KAYSER  Gary  homme  2:15:16
13 10 68 LEGRAND  Jean-Carl  BLIN  Laurent  homme  2:16:23
14 11 151 ESCAILLET  Mathieu  DELAVIER  Gaétan  homme  2:19:18
15 12 137 CHAMILLARD  Arnaud  CHAMILLARD  Bertrand  homme  2:20:01
16 13 72 HUARTE  Philippe  JOGA  Pierre  homme  2:20:22
17 14 90 VIOLA  Yannick  LOURME  Cyril  homme  2:21:31
18 15 64 ZAJAC  Ludovic  PIGNON  Hervé  homme  2:22:02
20 16 83 VANDOME  Arnaud  LORBER  Philippe  homme  2:22:20
21 17 124 GROSSEMY  Nicolas  CARON  Hubert  homme  2:22:23
23 18 121 BENOOT  Dany  LERICHE  Olivier  homme  2:22:53
25 19 110 KLICH  Jérôme  LESCUREUX  Christophe  homme  2:23:35
26 20 119 MAQUET  Alain  ROBIQUET  Pierre  homme  2:25:34
27 21 78 ROSEY  Christophe  ROSEY  Cyril  homme  2:26:03
28 22 79 MICHEL  Pascal  ZANELLI  Philippe  homme  2:27:24
29 23 102 LEGRAND  Guillaume  THIBAULT  Adrien  homme  2:28:07
30 24 100 CHAMPENOIS  Jérôme  LADRIERE  Jean Francois  homme  2:28:24
31 25 120 PETIT  David  DELPORTE  Eric  homme  2:28:45
32 26 97 LARDE  Davy  THOMAS  Eric  homme  2:28:58
33 27 156 LALET  Tony  HOCQUINGHEM  Hervé  homme  2:29:05
34 28 130 DEVISME  Bruno  LOCQUET  Jean-Marc  homme  2:29:15
35 29 82 WIDHEN  Alain  CRETAL  Alain  homme  2:29:45
36 30 125 ETHUIN  David  DEDECKER  Anthony  homme  2:30:21
37 31 152 LEMIRRE  Baptiste  DECARSIN  Paul-César  homme  2:30:33
38 32 91 BLERVACQ  François  OBRY  Nicolas  homme  2:30:59
39 33 85 DUPLA  Bertrand  DUPLA  Laurent  homme  2:31:57
40 34 150 ZAKRZEWSKI  Christophe  ZAKRZEWSKI  Clément  homme  2:32:09
42 35 86 BONNE  Jérôme  CAIGNET  Grégory  homme  2:32:19
43 36 103 KARDACZ  Daniel  CARRIER  Eric  homme  2:32:47
44 37 146 LEFEBVRE  Sébastien  HANNEBIQUE  Lionel  homme  2:33:30
46 38 116 DANKERQUE  Grégory  VOREUX  Bruno  homme  2:34:09
50 39 81 ANDRE  Stéphane  DRAPEAU  William  homme  2:36:23
53 40 108 LARDE  Jean-Jacques  BOULON  Fabrice  homme  2:36:49
54 41 136 CAILLERETZ  Maxime  LEBRUN  Grégory  homme  2:37:10
56 42 145 DELMAR  Jean-Marc  FAVIER  Christophe  homme  2:37:28
57 43 117 PIERZCHMEWICZ  Francois  COULON  Benoit  homme  2:37:38
58 44 52 BEINAERT  François  CAUDRON  Jérôme  homme  2:38:01
59 45 139 GOURNAY  Yann  PLOUVIEZ  Thierry  homme  2:38:04
60 46 131 JEUMONT Guillaume  LEFETZ   homme  2:38:13
61 47 87 JOVENET  Yannick  MAJOT  Jacques  homme  2:38:54
62 48 80 LALOUX  Jean-Pierre  DURONSOY  Philippe  homme  2:39:05
63 49 109 POUPE  Anthime  CARETTE  Pierre  homme  2:39:37
65 50 140 THERY  Franck  BILLOIR  David  homme  2:40:53
66 51 106 PAUCHET  Bruno  MATHISSART  Bertrand  homme  2:41:12
67 52 147 RUREK  Eric  LEMAIRE  Pascal  homme  2:41:31
68 53 148 DUROT  Gilles  TOURBIER  Denis  homme  2:42:12
69 54 89 MARTIN-SISTERON  Pierre  EYNAC  Yoan  homme  2:42:24
70 55 88 BOUTON  Olivier  BOUTON  Benoît  homme  2:42:26
71 56 149 BOUTON  Rémi  RIEZ  Benjamin  homme  2:42:28
72 57 153 LEBOT  Thierry  LECLERE  Jean-Marie  homme  2:42:33
73 58 105 CANNESON  Eric  LEGOFF  Francis  homme  2:42:44
74 59 56 DELMOTTE Miguel HOURIEZ Nicolas  homme  2:43:13
75 60 111 ROUSELLE  Anthony  LEGUAY  Nicolas  homme  2:43:24
77 61 84 JUDE  Francesco  MEZIERES  Arnaud  homme  2:43:33
78 62 95 DESMONT  Olivier  TOUZAN  Benjamin  homme  2:44:15
79 63 112 MORGANT  Christian  LEROY  Nicolas  homme  2:44:22
82 64 138 SCHRIVE  Olivier  GOSSELIN  Dominique  homme  2:45:11
83 65 55 TRIZAC  Olivier  TRIZAC  Quentin  homme  2:45:26
85 66 92 KLICH  Vincent  LEBBRECHT  Laurent  homme  2:46:11
87 67 123 RENEAUX  Jérôme  BAILLY  BAILLY  homme  2:46:43
88 68 114 MERCIER  Christophe  LEFEBVRE  François  homme  2:47:20
89 69 154 DEGALLAIX  Manuel  DEGALLAIX  Axel  homme  2:47:24
90 70 61 DUCROCQ  Paul-Henri  GANDEE  David  homme  2:47:38
93 71 53 WOZNIAK  David  LEBEC  David  homme  2:49:05
94 72 107 RENELLEAU  Christophe  DINNAT  José  homme  2:49:34
95 73 155 ALLELY Hervé  ALLELY  Thomas  homme  2:49:42
96 74 70 MORO  Fabrice  HEURIZAT  Denis  homme  2:49:50
99 75 122 CARLIER  Cédric  DELLAUX  Grégory  homme  2:50:52
100 76 104 JOYEZ  Stéphane  LEMERRE  Jérôme  homme  2:51:29
101 77 142 DEMORY  Grégory  STRIDE  Sylvain  homme  2:52:08
102 78 98 SAVREUX  David  BRAY  Pascal  homme  2:52:17
103 79 93 CASSORET  Bertrand  BOULINGUEZ  Pierre-André  homme  2:52:26
104 80 96 CATHELAIN  Joel  BUTEL  David  homme  2:53:15
106 81 113 LEBAS  Jérôme  MOREL  Bertrand  homme  2:54:18
107 82 141 LAGUILLIER  Jean-Pierre  HOMBERT  Frederic  homme  2:54:31
108 83 58 LECLERCQ  Louis-Alexis  BOULANGE  Fabian  homme  2:54:47
110 84 67 BOUHIER  Ludovic  DEBANDE  Xavier  homme  2:54:58
111 85 94 CHUFFART  Cyril  LEMIERE  Cédric  homme  2:56:05
112 86 128 PADAVATAN  Reynald  PAYEN  Guillaume  homme  2:56:19
113 87 134 PIRES  Rémi  SAUVAGE  Frédéric  homme  2:56:28
114 88 76 BONIN  Pierre  GUEGAN  Yvon  homme  2:57:48
115 89 57 VENERIN  Clément  ROUCHY  Julien  homme  2:58:09
117 90 60 HORNAERT  Olivier  HORNAERT  Maxence  homme  2:58:38
118 91 59 ROCHE  Nicolas  SCHIMONSKI  Gerald  homme  2:58:58
122 92 118 CHATAIGNIER  Ilyès  POLLET  Sam  homme  3:02:26
125 93 127 GOUBET  Yann  SOMMERAND  Romain  homme  3:03:24
126 94 126 FUNARO  Thibault  FUNARO  Nicolas  homme  3:03:32
127 95 71 DELOBEL  Christophe  BUTEL  Grégory  homme  3:03:49
128 96 62 LUCIDARME  Lysian  LUCIDARME  Yann  homme  3:05:14
133 97 69 FAUCONNIER  Benoît  LEGALLOIS  Vincent  homme  3:08:06
135 98 133 TEMPET  David  HUMEZ  Christophe  homme  3:08:41
136 99 129 GANDIBLEUX  Gaëtan  PERCHE  Olivier  homme  3:08:46
137 100 132 LAGNIEZ  Benoît  LEFEBVRE  Régis  homme  3:08:47
141 101 66 MANTEN  Eric  HEQUET  Pierre-Olivier  homme  3:13:32
149 102 77 FOURNIER  Mathieu  NAYET  David  homme  3:28:06
    99 PUCHE  Benjamin  DUFOUR  Julien  homme   
    75 SALETA  Jérémy  KLOSOWSKI  Kévin  homme  DISQ (CASQUE)
7 1 12 WISSOCQ  Thibaut  DUQUESNOY  Jérémy  jeune  2:10:28
19 2 13 LAURENT  Charles  LEMAIRE  Gauthier  jeune  2:22:12
22 3 10 BEUGNET  Julien  WAYMEL  Arthur  jeune  2:22:39
41 4 7 HEYSEN  Robin  JOYEZ  Quentin  jeune  2:32:16
47 5 4 HESDIN  Nicolas  BOULON  Olivier  jeune  2:34:17
48 6 6 MERCIER  Ludovic  DELESPAUL  Adrien  jeune  2:35:27
51 7 9 BENOOT  Quentin  DESFRANCOIS  Edouard  jeune  2:36:34
55 8 5 DELESPAUL  Julien  LANCRY  Sony  jeune  2:37:24
124 9 8 DELCOURT  Thibaut  PRUVOST  Julien  jeune  3:03:10
150 10 11 BEUGNET  Valentin  LETHO-DUCLOS  Hadrien  jeune  3:29:44
120 1 2 PHILIPPE  Maéva  PEREZ  Léa  jeune F  3:02:17
151 2 1 HODIN  Lou-Romane  BERTEIN  Pauline  jeune F  3:48:50
109 1 3 VANDOME  Léo  LORBER  Lucie  jeune Mi  2:54:49
91 1 157 AUBRY  Joel  ¨VERET  Philippe  master 2:47:44
5 1 35 DELANNOY  Elise  DELANNOY  Nicolas  mixte  2:09:37
24 2 27 BRUNEAU  Christian  JAKUBOWSKI  Anne  mixte  2:23:06
45 3 28 BAROIS  Philippe  BOURGEOIS  Brigitte  mixte  2:34:03
49 4 29 DENIS  Laurence  DENIS  Fabrice  mixte  2:35:37
52 5 42 BERGERET  Sébastien  GRARD  Nathalie  mixte  2:36:41
64 6 46 DEMORY  Marie  DINGREVILLE  Denis  mixte  2:39:53
76 7 39 PITOU  Gabriel  PITOU  Charlotte  mixte  2:43:30
81 8 33 VIEZ  Carole  STEPHANIAK  Thomas  mixte  2:44:26
84 9 51 TAILLEZ  Perrine  TAILLEZ  Nicolas  mixte  2:46:07
86 10 31 BEDU  Jean-Yves  BEDU  Delphine  mixte  2:46:18
92 11 32 DJERBA  Khaled  DJERBA  Martine  mixte  2:48:42
98 12 47 PATRON  David  PATRON  Séverine  mixte  2:50:22
105 13 50 COURTOIS  Ingrid  MESSIAS  Bruno  mixte  2:53:56
116 14 37 BECART  Denis  FEBWIN  Christelle  mixte  2:58:31
119 15 30 BREYNE  Christophe  ROSSI  Marion  mixte  3:01:27
123 16 34 TRASSY  Morgan  TRASSY  Aurélie  mixte  3:02:57
129 17 44 DJERBA  Elodie  PETIT  Florian  mixte  3:05:19
131 18 49 FICOT  Hervé  REEB  Valérie  mixte  3:07:49
134 19 36 BAILLY  Julien  DELARUE  Marie  mixte  3:08:20
138 20 41 BACQUET  Sophie  BAILLY  Cédric  mixte  3:11:13
139 21 48 SURANTYN  Jean-Francçois  DEPREY  Anne  mixte  3:12:23
142 22 45 LEBLANC  Sandrine  LEBLANC  Bruno  mixte  3:13:59
144 23 26 NOYEN  Gérald  NOYEN  Nathalie  mixte  3:17:19
145 24 43 AMMEUX Guillaume  BELHADJI Mohamed mixte  3:18:49
148 25 25 MOISAN  Valérie  MOISAN  Jocelyn  mixte  3:20:45
153 26 40 LECQ  Hervé  LEPOIVRE  Sylvie  mixte  3:49:31
    38 GOUBEL  Mathieu  GOUBEL  Claire  mixte  ABANDON
8 1 54 CSERNAK  Sylvain  CSERNAK  Mathias  tandem 2:12:43